工业用途: | 核电站,发电厂、化工厂、大型窑炉保温 |
建筑用途: | 建筑外墙外保温、屋面及幕墙保温,隔离带 |
船舶用途: | 船舱、船上卫生单元、船员休息室,动力仓 |
农业用途: | 蔬菜、瓜果、花卉的工厂化无土栽培 |
检验项目 | 标准要求 | 测定值 | |
外观 | 表面平整,无伤痕、污迹、破损 | 表面平整,未见伤痕、污迹、破损 | |
尺 寸 | 长 度 mm | 1200+15 -3 | 1203 |
宽 度 mm | 600 | 600 | |
厚 度 mm | 50+5 -3 | 51 | |
密 度 kg/m3 | ------ | 180 | |
渣球含量 % (粒径大于0.25 mm) |
≤10 | 3.8 | |
燃烧性能 | A级 | A级 | |
纤维平均直径 μm | ≤7.0 | 4.3 | |
导热系数W/(m ·K) (平均温度25℃) | ≤0.040 | 0.039 | |
憎水率 % | ≥98.0 | 99.9 | |
抗拉强度 Kpa | ≥7.5 | 15.2 | |
压缩强度 Kpa (10%变形) |
≥40 | 77.6 | |
酸度系数 | ≥1.8(真正的最优酸度系数) | 2.0 |
手机:15030681697
传真:0316-5511222
0316-5711998 QQ:2679208851
0316-5711968 QQ:1910413176
0316-5711558 QQ:1205133713
0316-5711568 QQ:3536205301
地址:河北省廊坊市大城县里坦镇流源庄村(青留线北)
邮箱:langfanghede@126.com